Студии от 3 239 920 до 4 389 541
1-комнатные от 4 521 302 до 6 135 179
2-комнатные от 6 345 520 до 7 384 649
Срок сдачи
СданСтудии от 7 895 946 до 12 182 688
1-комнатные от 10 367 741 до 17 584 727
2-комнатные от 16 188 863 до 26 157 545
3-комнатные от 19 655 796 до 27 905 598
4-комнатная от 25 960 805 до 25 960 805
Срок сдачи
СданСтудии от 6 849 703 до 9 858 884
1-комнатные от 9 327 358 до 14 584 480
2-комнатные от 13 926 010 до 19 613 138
3-комнатные от 19 844 584 до 22 870 148
Срок сдачи
СданСтудии от 4 462 582 до 6 682 262
1-комнатные от 5 997 115 до 9 520 585
2-комнатные от 12 098 651 до 13 495 036
3-комнатная от 16 562 664 до 16 562 664
Срок сдачи
СданСтудии от 4 536 108 до 5 365 395
1-комнатные от 4 600 000 до 6 837 285
2-комнатные от 7 178 962 до 8 812 256
3-комнатные от 9 315 381 до 10 147 748
4-комнатные от 9 918 572 до 10 710 497
Срок сдачи
II кв. 20221-комнатные от 5 763 969 до 6 503 860
2-комнатные от 8 017 387 до 8 039 491
3-комнатные от 9 966 403 до 9 966 403
Срок сдачи
СданСтудии от 5 891 450 до 6 117 332
1-комнатные от 8 119 278 до 12 147 479
2-комнатные от 12 084 847 до 26 993 341
3-комнатные от 15 152 499 до 27 865 360
4-комнатные от 34 614 372 до 34 614 372
Срок сдачи
СданСтудия от 3 400 000 до 3 400 000
2-комнатные от 6 738 620 до 6 738 620
Срок сдачи
СданСтудии от 2 958 828 до 3 416 125
1-комнатные от 3 946 780 до 5 071 232
2-комнатные от 5 917 318 до 7 715 994
3-комнатные от 7 468 273 до 8 060 040
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 8 154 543 до 10 602 597
Срок сдачи
I кв. 2021Студии от 3 504 648 до 3 949 483
1-комнатные от 4 925 546 до 5 980 855
2-комнатные от 7 900 100 до 8 589 828
3-комнатные от 10 242 181 до 10 256 929
Срок сдачи
СданСтудии от 2 825 953 до 3 250 672
1-комнатные от 3 756 674 до 4 688 481
2-комнатные от 5 894 793 до 7 000 457
Срок сдачи
Сдан