1-комнатные от 1 990 000 до 2 700 000
2-комнатные от 3 138 414 до 4 177 664
3-комнатные от 3 719 500 до 4 808 141
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 2 295 000 до 2 566 800
1-комнатные от 3 980 500 до 3 980 500
3-комнатная от 5 494 400 до 5 494 400
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 2 563 600 до 4 291 880
2-комнатные от 3 651 600 до 4 104 400
3-комнатные от 5 344 800 до 6 498 480
Срок сдачи
сдан2-комнатные от 20 202 299 до 49 611 170
3-комнатные от 24 680 699 до 61 097 728
4-комнатные от 79 957 104 до 84 601 392
5-комнатные от 196 529 338 до 385 455 438
Срок сдачи
IV кв. 20221-комнатные от 13 510 000 до 18 565 000
2-комнатные от 19 068 000 до 30 099 000
3-комнатные от 34 410 000 до 38 196 500
Срок сдачи
СданСтудии от 10 350 000 до 10 650 000
2-комнатные от 11 850 000 до 45 925 500
3-комнатные от 14 146 000 до 34 000 000
4-комнатные от 22 800 000 до 34 789 140
5-комнатные от 36 800 000 до 36 800 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 9 586 898 до 28 643 898
2-комнатные от 12 908 603 до 21 556 595
3-комнатные от 20 052 924 до 32 561 178
4-комнатные от 24 960 000 до 30 704 297
Срок сдачи
СданСтудии от 6 347 460 до 7 790 850
1-комнатные от 7 477 365 до 10 408 395
2-комнатные от 12 740 160 до 14 558 020
4-комнатные от 20 924 220 до 21 688 260
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 9 400 000 до 14 898 000
2-комнатные от 12 666 960 до 21 178 300
3-комнатные от 16 296 000 до 31 227 000
4-комнатные от 24 805 040 до 28 943 460
Срок сдачи
СданСтудии от 7 250 460 до 8 512 290
1-комнатные от 8 115 390 до 11 766 300
2-комнатные от 10 419 580 до 17 262 690
3-комнатные от 15 004 530 до 23 862 000
Срок сдачи
СданСтудии от 7 314 543 до 9 757 944
1-комнатные от 19 322 539 до 34 490 990
2-комнатные от 39 787 100 до 70 738 527
4-комнатные от 120 246 686 до 120 246 686
Срок сдачи
II кв. 20221-комнатные от 11 767 518 до 15 610 000
2-комнатные от 15 000 000 до 26 753 411
3-комнатные от 19 900 000 до 32 405 455
4-комнатные от 21 899 000 до 43 172 256
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 6 300 000 до 9 415 280
2-комнатные от 9 773 980 до 11 918 880
3-комнатные от 11 804 760 до 16 426 350
4-комнатная от 17 536 860 до 17 536 860
Срок сдачи
СданСтудии от 14 070 000 до 18 571 335
1-комнатные от 17 612 000 до 31 016 168
2-комнатные от 25 251 159 до 46 827 568
3-комнатные от 41 137 500 до 65 394 746
4-комнатные от 63 361 200 до 64 790 400
Срок сдачи
Сдан3-комнатные от 49 843 312 до 73 153 344
5-комнатные от 74 915 298 до 145 488 782
4-комнатные от 88 423 546 до 126 618 840
6-комнатные от 99 010 652 до 99 010 652
7-комнатные от 226 718 977 до 232 404 060
Срок сдачи
IV кв. 20212-комнатные от 19 381 464 до 53 065 438
3-комнатные от 38 499 000 до 170 794 500
4-комнатные от 40 671 920 до 159 738 430
5-комнатные от 99 659 200 до 204 972 060
6-комнатные от 114 000 000 до 150 000 000
Срок сдачи
СданМы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!