2-комнатные от 62 363 769 до 114 578 354
3-комнатные от 90 714 112 до 167 984 724
4-комнатные от 124 091 327 до 241 480 345
5-комнатные от 153 426 565 до 153 426 565
6-комнатные от 200 995 846 до 206 013 846
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 4 800 000 до 7 998 848
Студии от 4 900 000 до 5 990 000
2-комнатные от 6 000 000 до 10 900 000
3-комнатные от 55 000 000 до 55 000 000
5-комнатная от 87 087 600 до 87 087 600
Срок сдачи
сдан3-комнатные от 42 194 135 до 60 098 908
4-комнатные от 60 318 786 до 74 651 110
8-комнатная от 171 247 043 до 171 247 043
Срок сдачи
сданСтудии от 6 722 100 до 7 987 410
1-комнатные от 9 819 780 до 12 165 600
2-комнатные от 16 895 280 до 21 002 320
3-комнатные от 17 072 640 до 23 615 020
4-комнатные от 22 209 330 до 36 289 020
Срок сдачи
СданСтудии от 5 883 440 до 7 299 600
1-комнатные от 8 338 720 до 10 571 920
2-комнатные от 10 720 493 до 15 216 530
3-комнатные от 13 904 550 до 18 456 900
4-комнатные от 18 218 220 до 23 740 160
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 77 500 000 до 77 500 000
3-комнатные от 85 000 000 до 125 811 876
4-комнатные от 115 882 134 до 285 053 920
5-комнатная от 192 546 905 до 192 546 905
Срок сдачи
сдан5-комнатные от 230 000 000 до 356 788 094
4-комнатные от 245 000 000 до 245 000 000
3-комнатные от 461 479 184 до 461 479 184
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 25 700 000 до 76 271 184
3-комнатные от 37 500 000 до 200 308 160
4-комнатные от 45 000 000 до 165 232 000
5-комнатные от 69 000 000 до 190 640 500
Свободная планировка от 118 197 110 до 118 197 110
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 27 000 000 до 47 279 720
3-комнатные от 27 450 000 до 120 000 000
4-комнатные от 52 485 206 до 100 000 000
5-комнатные от 69 857 704 до 149 468 020
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 19 500 000 до 27 000 000
2-комнатные от 31 522 935 до 55 000 000
3-комнатные от 44 200 000 до 81 270 000
4-комнатные от 49 000 000 до 119 000 000
5-комнатные от 119 000 000 до 172 000 000
Срок сдачи
СданСтудии от 6 769 079 до 11 600 000
1-комнатные от 9 096 964 до 18 279 739
2-комнатные от 14 500 000 до 18 653 902
3-комнатные от 19 323 848 до 44 490 000
4-комнатные от 34 500 000 до 37 000 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 25 000 000 до 27 500 000
2-комнатные от 39 266 469 до 39 266 469
3-комнатная от 43 500 000 до 43 500 000
4-комнатные от 54 603 120 до 54 603 120
5-комнатные от 65 582 042 до 132 880 704
Срок сдачи
сдан3-комнатные от 31 000 000 до 57 800 000
4-комнатные от 37 000 000 до 194 130 820
6-комнатные от 85 000 000 до 85 000 000
7-комнатные от 100 000 000 до 100 000 000
8-комнатная от 272 529 805 до 272 529 805
Срок сдачи
СданСтудии от 7 132 550 до 7 695 540
1-комнатные от 7 950 000 до 12 304 620
2-комнатные от 11 456 400 до 20 147 584
3-комнатные от 14 802 758 до 37 000 000
4-комнатные от 18 001 982 до 37 986 351
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 50 167 858 до 56 735 713
3-комнатные от 61 709 297 до 80 888 660
4-комнатные от 62 395 263 до 211 302 615
5-комнатная от 110 891 476 до 110 891 476
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 8 400 000 до 10 106 500
2-комнатные от 12 382 180 до 17 103 376
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 11 388 600 до 18 275 540
2-комнатные от 15 754 860 до 25 955 400
3-комнатные от 20 865 180 до 39 377 640
4-комнатные от 33 846 660 до 44 998 800
Срок сдачи
Сдан3-комнатные от 49 843 312 до 73 153 344
5-комнатные от 74 915 298 до 145 488 782
4-комнатные от 88 423 546 до 126 618 840
6-комнатные от 99 010 652 до 99 010 652
7-комнатные от 226 718 977 до 232 404 060
Срок сдачи
IV кв. 2021