Срок сдачи
сданСрок сдачи
сданСрок сдачи
4 квартал 2026 годаСрок сдачи
сданСрок сдачи
4 квартал 2026 годаСрок сдачи
1 квартал 2028 годаСрок сдачи
3 квартал 2026Срок сдачи
2 квартал 2026 годаСрок сдачи
2 квартал 2026 4 квартал 2027Срок сдачи
2 квартал 2027Срок сдачи
2 квартал 2027Срок сдачи
Есть сданный корпус 4 квартал 2027: Корпус №4, Корпус №5Студии от 10 725 000 до 13 703 250
3-комнатные от 19 680 000 до 85 415 000
Свободные планировки от 20 462 000 до 41 876 000
4-комнатные от 37 248 000 до 100 577 400
5-комнатные от 74 368 800 до 74 368 800
Срок сдачи
III кв. 2020Студии от 6 725 000 до 6 850 000
2-комнатные от 9 197 000 до 9 677 500
1-комнатные от 9 310 000 до 9 310 000
3-комнатные от 13 977 600 до 13 977 600
Срок сдачи
II кв. 2020Студии от 3 887 550 до 4 813 400
1-комнатные от 4 517 451 до 6 220 000
2-комнатные от 5 337 150 до 7 492 100
3-комнатные от 7 026 040 до 10 748 400
4-комнатные от 10 502 250 до 10 612 800
Срок сдачи
СданСтудии от 12 742 410 до 21 672 700
1-комнатные от 16 998 300 до 47 854 800
2-комнатные от 21 453 400 до 77 122 200
3-комнатные от 32 718 000 до 59 929 700
Срок сдачи
II кв. 2022Студии от 2 833 600 до 3 348 000
1-комнатные от 2 990 000 до 4 364 350
2-комнатные от 4 368 250 до 6 017 100
Срок сдачи
сдан