5-комнатная от 35 953 502 до 35 953 502
Срок сдачи
сдан2-комнатные от 10 103 200 до 10 103 200
3-комнатная от 12 775 500 до 12 775 500
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 353 600 до 5 616 500
2-комнатные от 8 347 763 до 10 344 880
3-комнатные от 8 747 800 до 11 265 550
4-комнатные от 13 585 250 до 16 810 430
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 11 132 000 до 12 265 440
2-комнатные от 16 590 765 до 18 926 480
3-комнатные от 31 164 000 до 31 164 000
4-комнатные от 36 133 000 до 43 077 968
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 9 969 840 до 21 284 910
2-комнатные от 15 173 830 до 36 204 000
3-комнатные от 18 523 320 до 68 734 700
4-комнатные от 23 555 760 до 97 559 000
5-комнатные от 61 787 390 до 97 394 130
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 4 665 640 до 7 878 420
2-комнатные от 6 945 085 до 8 179 450
3-комнатные от 9 500 600 до 10 174 150
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 453 600 до 6 572 000
2-комнатные от 7 332 600 до 11 239 500
3-комнатные от 9 551 850 до 14 356 800
4-комнатные от 14 022 000 до 17 680 600
Срок сдачи
II кв. 20211-комнатные от 7 427 910 до 9 691 520
2-комнатные от 8 732 660 до 12 747 790
3-комнатные от 10 227 260 до 18 601 700
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 3 020 465 до 5 306 400
Студия от 3 180 080 до 3 180 080
2-комнатные от 3 673 185 до 6 010 985
3-комнатные от 5 231 210 до 7 356 825
Срок сдачи
СданСтудии от 5 413 521 до 6 924 237
1-комнатные от 5 595 777 до 11 392 560
2-комнатные от 7 003 310 до 15 200 062
Срок сдачи
II кв. 2021Студии от 6 758 400 до 7 812 420
1-комнатные от 11 194 200 до 13 286 700
2-комнатные от 16 802 340 до 20 153 750
3-комнатные от 18 197 500 до 21 274 560
Срок сдачи
Сдан3-комнатные от 19 373 400 до 35 929 220
4-комнатные от 26 121 988 до 41 221 961
Срок сдачи
IV кв. 2022Срок сдачи
сдан