3-комнатная от 9 800 000 до 9 800 000
Срок сдачи
1-комнатные от 4 558 433 до 5 391 553
Срок сдачи
сдан3-комнатные от 11 559 698 до 12 867 070
4-комнатная от 13 117 720 до 13 117 720
2-комнатные от 14 000 000 до 14 000 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 6 999 218 до 8 253 282
2-комнатные от 10 403 069 до 14 316 362
3-комнатные от 11 226 406 до 16 170 953
4-комнатные от 14 572 393 до 18 318 777
Срок сдачи
СданСтудия от 4 000 000 до 4 000 000
2-комнатные от 6 980 000 до 6 980 000
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 8 950 000 до 8 950 000
3-комнатные от 11 073 592 до 12 370 798
Срок сдачи
СданСвободная планировка от 13 457 798 до 13 457 798
2-комнатные от 14 007 000 до 20 300 970
3-комнатные от 14 616 169 до 32 104 158
4-комнатные от 27 407 573 до 32 037 319
5-комнатные от 34 334 244 до 35 629 239
Срок сдачи
II кв. 20201-комнатные от 5 344 155 до 8 973 522
2-комнатные от 8 447 220 до 12 511 391
Срок сдачи
II кв. 20201-комнатные от 5 214 033 до 6 358 890
2-комнатные от 9 456 282 до 10 506 980
3-комнатная от 14 500 000 до 14 500 000
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 8 134 309 до 14 616 634
2-комнатные от 12 615 288 до 21 205 632
3-комнатные от 15 828 453 до 31 822 915
4-комнатные от 28 572 928 до 34 116 125
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 054 808 до 7 165 250
2-комнатные от 6 166 090 до 8 163 346
3-комнатные от 7 381 290 до 11 035 350
4-комнатные от 9 825 438 до 12 158 440
Срок сдачи
сданСтудии от 3 224 268 до 3 940 677
1-комнатные от 3 774 600 до 5 461 245
2-комнатные от 5 120 550 до 7 255 629
3-комнатные от 6 393 429 до 9 051 228
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 16 234 789 до 26 834 885
3-комнатные от 20 835 139 до 51 250 924
4-комнатные от 23 390 098 до 64 692 523
5-комнатные от 31 221 451 до 71 043 564
7-комнатные от 59 510 862 до 61 515 036
Срок сдачи
СданСтудии от 4 733 838 до 6 017 904
2-комнатные от 7 741 432 до 15 865 047
3-комнатные от 9 539 109 до 23 278 514
4-комнатные от 23 693 740 до 25 908 182
5-комнатная от 25 566 342 до 25 566 342
Срок сдачи
СданСтудии от 11 620 196 до 12 691 594
1-комнатные от 15 119 124 до 19 216 561
2-комнатные от 17 708 481 до 22 486 464
2-комнатные от 19 960 195 до 33 679 542
3-комнатные от 28 023 717 до 32 665 288
Срок сдачи
Сдан