Срок сдачи
3 квартал 2028Срок сдачи
3 квартал 2026Срок сдачи
сданСрок сдачи
2 квартал 2028Студии от 4 400 000 до 5 782 064
1-комнатные от 6 731 985 до 8 732 520
2-комнатные от 9 007 254 до 12 334 035
3-комнатные от 13 009 732 до 15 629 131
Срок сдачи
СданСрок сдачи
Сдача 3 кв. 20281-комнатные от 24 072 400 до 27 350 000
2-комнатные от 31 381 400 до 38 416 000
3-комнатные от 43 067 100 до 60 285 600
4-комнатные от 56 322 000 до 84 832 800
Срок сдачи
СданСтудии от 3 076 085 до 4 431 000
1-комнатные от 4 339 980 до 5 455 038
2-комнатные от 6 266 320 до 7 887 264
3-комнатные от 8 600 000 до 9 751 716
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 8 680 625 до 11 072 940
2-комнатные от 12 481 950 до 17 002 980
3-комнатные от 16 627 536 до 25 314 827
4-комнатные от 24 265 520 до 24 420 167
5-комнатные от 32 808 261 до 34 217 570
Срок сдачи
IV кв. 2020