Студии от 2 863 855 до 4 389 023
1-комнатные от 3 249 006 до 5 996 129
2-комнатные от 4 413 677 до 6 657 181
3-комнатные от 5 616 263 до 8 513 317
4-комнатные от 6 697 361 до 6 697 361
Срок сдачи
СданСтудии от 2 907 735 до 3 984 891
1-комнатные от 4 580 287 до 6 027 031
2-комнатные от 4 599 630 до 7 563 489
3-комнатные от 7 457 882 до 8 631 207
Срок сдачи
СданСтудии от 7 815 269 до 8 830 000
1-комнатные от 8 486 211 до 10 272 007
2-комнатные от 11 015 315 до 14 490 000
3-комнатные от 15 380 000 до 18 472 506
Срок сдачи
IV кв. 20201-комнатные от 4 286 672 до 6 572 178
2-комнатные от 4 684 447 до 9 902 350
3-комнатные от 7 023 530 до 11 563 199
Срок сдачи
Сдан