Срок сдачи
4 квартал 2028 годаСтудии от 9 893 434 до 15 876 200
2-комнатные от 12 105 500 до 24 665 125
1-комнатные от 14 088 657 до 18 512 100
3-комнатные от 16 837 092 до 29 176 825
4-комнатные от 19 150 670 до 34 329 087
Срок сдачи
СданСтудии от 5 832 831 до 10 023 418
1-комнатные от 7 671 537 до 12 694 924
2-комнатные от 8 570 687 до 17 887 850
3-комнатные от 10 807 753 до 19 991 474
4-комнатные от 11 851 935 до 232 122 159
Срок сдачи
СданСтудии от 7 949 281 до 11 420 381
1-комнатные от 10 492 133 до 140 078 775
2-комнатные от 11 063 887 до 18 097 458
3-комнатные от 14 702 818 до 24 338 634
4-комнатные от 18 016 299 до 24 687 240
Срок сдачи
СданСтудии от 5 540 048 до 8 080 432
1-комнатные от 6 744 145 до 10 040 051
2-комнатные от 7 178 871 до 13 193 845
3-комнатные от 9 141 185 до 16 899 297
4-комнатные от 12 372 119 до 17 482 440
Срок сдачи
СданСтудии от 5 650 000 до 6 471 908
2-комнатные от 7 700 000 до 13 300 000
3-комнатные от 9 850 000 до 19 950 000
4-комнатные от 12 448 244 до 14 169 538
Срок сдачи
СданСтудии от 6 375 875 до 10 671 542
2-комнатные от 9 785 041 до 23 486 784
3-комнатные от 13 853 103 до 26 967 607
4-комнатные от 19 609 910 до 37 412 863
5-комнатные от 26 719 357 до 31 610 653
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 700 000 до 8 650 000
2-комнатные от 7 990 000 до 12 500 000
3-комнатные от 10 156 872 до 10 730 938
4-комнатные от 13 576 589 до 15 600 000
Срок сдачи
Сдан