Студии от 4 350 000 до 5 900 000
1-комнатные от 4 650 000 до 8 053 205
2-комнатные от 7 562 334 до 9 754 876
3-комнатные от 9 124 502 до 10 863 429
Срок сдачи
СданСтудии от 1 917 242 до 2 487 002
1-комнатные от 2 817 286 до 3 372 227
2-комнатные от 3 631 511 до 4 950 567
Срок сдачи
СданСтудия от 2 144 437 до 2 144 437
1-комнатные от 2 823 631 до 3 412 349
2-комнатные от 3 848 462 до 4 470 340
3-комнатные от 6 211 723 до 6 211 723
Срок сдачи
СданСтудии от 4 071 175 до 4 798 475
1-комнатные от 4 578 115 до 6 269 858
2-комнатные от 6 007 535 до 7 918 000
3-комнатные от 9 224 293 до 9 224 293
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 3 796 980 до 4 767 872
2-комнатные от 5 116 988 до 7 064 197
3-комнатные от 6 989 379 до 7 057 237
Срок сдачи
СданСтудии от 5 454 743 до 6 413 660
1-комнатные от 6 956 013 до 8 340 501
2-комнатные от 9 018 058 до 11 417 654
3-комнатные от 11 749 780 до 13 549 502
Срок сдачи
III кв. 2021Студии от 2 356 506 до 3 158 418
1-комнатные от 3 037 236 до 4 109 966
2-комнатные от 4 230 125 до 5 580 633
3-комнатные от 5 564 667 до 7 019 060
Срок сдачи
СданСтудии от 2 046 283 до 3 500 000
1-комнатные от 2 650 000 до 3 961 968
2-комнатные от 3 016 561 до 6 300 000
3-комнатные от 4 819 354 до 6 310 286
Срок сдачи
СданСтудии от 2 104 623 до 2 682 388
1-комнатные от 2 824 757 до 9 045 795
2-комнатные от 4 108 636 до 5 999 999
3-комнатные от 5 503 154 до 5 641 634
Срок сдачи
СданСтудии от 2 220 073 до 3 408 869
1-комнатные от 2 840 519 до 4 435 000
2-комнатные от 3 866 168 до 5 650 000
3-комнатные от 4 956 810 до 6 538 322
Срок сдачи
СданСтудии от 2 377 488 до 4 057 461
1-комнатные от 2 788 218 до 4 850 000
2-комнатные от 4 384 264 до 5 911 224
3-комнатные от 5 211 354 до 7 200 000
Срок сдачи
Сдан