Студии от 2 886 000 до 4 754 160
2-комнатные от 4 500 000 до 9 049 350
3-комнатные от 5 743 400 до 9 146 200
4-комнатные от 8 886 750 до 16 165 700
5-комнатные от 13 187 960 до 13 187 960
Срок сдачи
СданСтудии от 3 603 600 до 5 389 200
1-комнатные от 5 594 400 до 7 336 700
2-комнатные от 6 204 660 до 10 353 600
3-комнатные от 8 960 020 до 14 563 170
4-комнатные от 12 741 000 до 15 242 700
Срок сдачи
СданСтудии от 4 526 250 до 5 513 430
1-комнатные от 7 027 050 до 9 586 350
2-комнатные от 8 794 170 до 11 885 600
3-комнатные от 12 212 760 до 19 969 850
Срок сдачи
СданСтудии от 4 662 160 до 5 756 800
1-комнатные от 5 500 000 до 9 064 000
2-комнатные от 7 601 940 до 12 005 000
3-комнатные от 9 719 370 до 15 172 800
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 23 054 500 до 23 054 500
3-комнатные от 32 546 250 до 32 546 250
4-комнатная от 46 826 820 до 46 826 820
Срок сдачи
сданСтудии от 4 038 500 до 6 145 200
1-комнатные от 6 146 080 до 9 290 920
2-комнатные от 6 292 800 до 10 121 150
3-комнатные от 8 749 200 до 15 500 000
4-комнатные от 15 738 560 до 15 738 560
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 12 908 450 до 14 790 000
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 11 827 280 до 12 606 000
3-комнатные от 16 207 000 до 17 670 480
Срок сдачи
СданСтудии от 5 119 150 до 6 490 000
1-комнатные от 8 116 320 до 9 594 000
2-комнатные от 9 762 840 до 16 084 530
3-комнатные от 15 181 250 до 17 213 950
Срок сдачи
Сдан3-комнатные от 31 754 880 до 31 961 360
Срок сдачи
сданСтудии от 3 049 200 до 4 942 960
1-комнатные от 4 398 240 до 6 274 600
2-комнатные от 5 257 800 до 7 910 620
3-комнатные от 6 577 290 до 10 469 620
4-комнатные от 10 616 240 до 11 093 370
Срок сдачи
СданСтудии от 8 181 340 до 8 669 020
1-комнатные от 9 986 400 до 15 069 880
2-комнатные от 11 684 200 до 19 964 000
3-комнатные от 14 806 080 до 30 975 700
Срок сдачи
СданСтудии от 4 939 200 до 6 388 060
1-комнатные от 7 030 100 до 9 498 730
2-комнатные от 8 943 000 до 12 759 600
3-комнатные от 12 040 640 до 15 606 640
4-комнатные от 15 947 740 до 18 220 800
Срок сдачи
СданСтудии от 6 742 380 до 8 081 640
1-комнатные от 9 160 430 до 14 600 000
2-комнатные от 13 427 960 до 17 946 500
3-комнатные от 16 259 150 до 22 237 540
4-комнатные от 20 370 280 до 25 323 000
Срок сдачи
СданСтудии от 6 907 040 до 7 151 580
1-комнатные от 9 895 200 до 12 371 040
2-комнатные от 13 983 790 до 22 702 140
3-комнатные от 17 300 000 до 23 133 600
4-комнатные от 23 687 200 до 24 711 970
Срок сдачи
СданСтудии от 4 461 580 до 6 882 880
1-комнатные от 7 290 600 до 9 293 180
2-комнатные от 9 123 840 до 17 455 640
3-комнатные от 12 939 890 до 16 587 000
Срок сдачи
СданСтудии от 5 083 760 до 7 927 150
1-комнатные от 5 850 000 до 9 414 200
2-комнатные от 8 400 000 до 13 684 320
3-комнатные от 12 628 220 до 18 065 250
4-комнатная от 16 500 000 до 16 500 000
Срок сдачи
СданСтудии от 7 341 840 до 7 432 250
1-комнатные от 10 778 400 до 12 664 880
2-комнатные от 13 853 050 до 17 230 950
3-комнатные от 17 822 270 до 23 977 600
4-комнатные от 21 142 960 до 23 957 280
Срок сдачи
I кв. 2021Студии от 6 009 300 до 6 708 240
1-комнатные от 9 671 730 до 11 255 440
2-комнатные от 12 095 160 до 18 095 070
3-комнатные от 19 530 800 до 22 435 800
4-комнатные от 24 043 500 до 24 780 600
Срок сдачи
IV кв. 2021Студии от 4 847 040 до 6 363 060
1-комнатные от 6 938 400 до 8 561 360
2-комнатные от 7 949 760 до 11 506 240
3-комнатные от 11 707 080 до 14 561 750
Срок сдачи
СданСтудия от 5 301 730 до 5 301 730
1-комнатные от 8 104 336 до 10 376 130
2-комнатные от 11 749 768 до 15 012 144
3-комнатные от 15 752 464 до 23 561 538
4-комнатные от 22 830 568 до 31 033 200
Срок сдачи
I кв. 2021Студии от 3 609 540 до 4 777 920
1-комнатные от 5 199 910 до 7 250 850
2-комнатные от 6 368 400 до 8 551 060
3-комнатные от 7 912 080 до 13 082 520
4-комнатные от 14 791 680 до 14 791 680
Срок сдачи
СданСтудии от 3 238 000 до 4 249 800
1-комнатные от 4 481 560 до 5 588 380
2-комнатные от 4 618 200 до 7 591 830
3-комнатные от 7 132 510 до 11 454 300
4-комнатные от 11 185 920 до 11 854 080
Срок сдачи
СданСтудии от 2 928 420 до 3 997 440
1-комнатные от 4 117 000 до 5 481 780
2-комнатные от 4 850 400 до 8 149 999
3-комнатные от 5 240 000 до 8 166 400
Срок сдачи
Есть сданные корпуса II кв. 2023Студии от 5 778 526 до 8 719 513
1-комнатные от 8 499 048 до 11 101 281
2-комнатные от 9 865 230 до 15 117 300
3-комнатные от 12 602 176 до 18 563 160
4-комнатные от 22 753 848 до 23 556 120
Срок сдачи
СданСтудии от 4 100 580 до 5 972 400
1-комнатные от 5 929 770 до 9 383 840
2-комнатные от 6 637 770 до 10 872 000
3-комнатные от 9 904 320 до 14 291 010
Срок сдачи
СданСтудии от 5 038 800 до 5 823 350
1-комнатные от 7 473 060 до 9 570 080
2-комнатные от 8 800 400 до 12 466 300
3-комнатные от 10 643 750 до 19 658 640
Срок сдачи
СданСтудии от 3 242 620 до 4 652 100
1-комнатные от 4 548 180 до 5 479 950
2-комнатные от 4 578 160 до 7 732 560
3-комнатные от 6 774 090 до 9 697 280
4-комнатные от 9 302 600 до 9 543 850
Срок сдачи
СданСтудии от 4 648 300 до 5 672 520
1-комнатные от 6 831 097 до 8 464 368
2-комнатные от 9 241 317 до 11 305 136
3-комнатные от 12 150 670 до 15 769 104
Срок сдачи
СданСтудии от 5 271 510 до 5 848 000
1-комнатные от 8 916 840 до 9 563 580
2-комнатные от 11 317 720 до 13 705 320
3-комнатные от 15 185 100 до 19 785 270
Срок сдачи
IV кв. 2022Студии от 6 837 000 до 7 512 960
1-комнатные от 8 418 660 до 10 241 540
2-комнатные от 8 600 850 до 14 213 750
3-комнатные от 14 533 600 до 18 816 890
4-комнатные от 21 756 240 до 25 743 900
Срок сдачи
III кв. 2022Студии от 3 468 850 до 4 258 500
2-комнатные от 4 441 920 до 4 441 920
1-комнатные от 4 950 000 до 5 200 000
Срок сдачи
СданСтудии от 5 928 000 до 6 328 080
1-комнатные от 7 326 000 до 9 148 200
2-комнатные от 9 083 690 до 11 372 800
3-комнатные от 14 854 620 до 15 006 780
Срок сдачи
Студии от 3 389 760 до 3 500 640
1-комнатные от 3 700 000 до 8 621 300
2-комнатные от 6 137 000 до 8 436 880
3-комнатные от 7 729 200 до 10 576 080
4-комнатные от 10 657 680 до 10 794 480
Срок сдачи
СданСтудии от 2 805 660 до 3 850 000
1-комнатные от 3 750 000 до 6 000 000
2-комнатные от 4 894 720 до 8 090 000
3-комнатные от 6 586 530 до 10 500 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 4 700 000 до 4 700 000
3-комнатная от 7 200 000 до 7 200 000
Срок сдачи
СданСтудии от 4 991 000 до 6 255 300
1-комнатные от 6 826 510 до 8 321 040
2-комнатные от 9 227 890 до 10 954 750
3-комнатные от 10 087 800 до 14 053 050
Срок сдачи
II кв. 20221-комнатные от 3 850 000 до 4 014 710
2-комнатная от 6 100 000 до 6 100 000
Срок сдачи
СданСтудии от 5 581 125 до 8 743 525
4-комнатные от 21 518 640 до 22 717 872
5-комнатные от 31 400 000 до 31 400 000
6-комнатная от 36 800 000 до 36 800 000
12-комнатные от 65 800 000 до 65 800 000
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 15 000 000 до 19 900 000
1-комнатная от 19 890 000 до 19 890 000
3-комнатные от 20 750 400 до 27 452 320
4-комнатные от 26 000 000 до 64 807 880
5-комнатные от 38 900 000 до 59 348 320
Срок сдачи
сданСтудии от 3 643 690 до 3 889 280
1-комнатные от 4 336 560 до 6 700 000
2-комнатные от 5 815 760 до 9 340 000
3-комнатные от 7 445 950 до 11 000 000
Срок сдачи
СданСтудии от 4 102 630 до 6 198 880
1-комнатные от 4 900 000 до 8 391 240
2-комнатные от 8 246 800 до 10 693 440
3-комнатные от 9 877 120 до 11 788 480
4-комнатная от 18 000 000 до 18 000 000
Срок сдачи
СданСтудии от 2 738 340 до 4 031 680
1-комнатные от 3 000 000 до 5 100 000
2-комнатные от 5 000 000 до 7 339 990
3-комнатные от 6 015 840 до 8 571 420
4-комнатные от 10 319 680 до 10 471 440
Срок сдачи
СданСтудия от 5 750 000 до 5 750 000
1-комнатные от 6 700 000 до 6 700 000
2-комнатные от 8 750 000 до 8 750 000
3-комнатные от 10 023 000 до 10 023 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 220 140 до 6 400 000
2-комнатные от 7 150 000 до 8 418 660
3-комнатные от 8 507 820 до 18 950 000
Срок сдачи
СданСтудии от 3 222 208 до 5 660 100
1-комнатные от 4 585 050 до 6 679 680
2-комнатные от 5 982 300 до 8 277 900
3-комнатные от 7 300 000 до 11 136 720
Срок сдачи
СданСтудии от 3 842 050 до 5 242 800
1-комнатные от 5 582 940 до 8 029 500
2-комнатные от 7 311 680 до 9 465 900
3-комнатные от 7 756 560 до 11 800 000
Срок сдачи
СданСтудии от 2 913 360 до 4 299 060
1-комнатные от 4 500 000 до 6 861 110
2-комнатные от 5 989 620 до 9 450 000
3-комнатные от 7 359 840 до 11 877 040
4-комнатные от 13 108 620 до 13 601 700
Срок сдачи
СданСтудии от 4 118 400 до 5 400 000
3-комнатные от 8 723 000 до 14 183 400
4-комнатные от 12 241 240 до 16 401 980
Срок сдачи
СданСтудии от 5 764 500 до 7 305 750
1-комнатные от 8 485 360 до 10 186 000
2-комнатные от 11 143 860 до 14 000 000
3-комнатные от 13 741 560 до 18 987 300
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 2 590 000 до 6 800 000
Студии от 3 207 600 до 4 624 620
2-комнатные от 4 841 760 до 8 419 010
3-комнатные от 6 943 160 до 9 570 680
4-комнатные от 10 355 980 до 10 470 940
Срок сдачи
СданСтудии от 3 021 928 до 3 918 200
1-комнатные от 4 115 922 до 5 338 610
2-комнатные от 5 391 343 до 7 733 640
3-комнатные от 7 517 149 до 9 319 530
4-комнатные от 9 405 393 до 9 994 560
Срок сдачи
СданСтудии от 2 616 240 до 3 359 200
1-комнатные от 3 751 960 до 4 787 200
2-комнатные от 5 297 830 до 7 667 450
3-комнатные от 7 245 000 до 10 006 160
Срок сдачи
Сдан