1-комнатные от 25 174 669 до 30 146 085
2-комнатные от 44 676 320 до 117 189 030
3-комнатные от 58 538 435 до 117 189 030
1-комнатные от 27 387 058 до 31 903 300
2-комнатные от 40 118 432 до 55 182 534
3-комнатные от 66 206 681 до 98 752 156
6-комнатная от 185 730 820 до 185 730 820
Срок сдачи
IV кв. 2020Свободные планировки от 125 632 000 до 472 800 000
3-комнатные от 125 632 000 до 200 606 000
2-комнатные от 125 632 000 до 230 789 000
5-комнатные от 230 789 000 до 241 140 000
4-комнатные от 241 140 000 до 472 800 000
Срок сдачи
IV кв. 2020Мы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!