1-комнатные от 21 230 000 до 37 599 999
2-комнатные от 25 265 465 до 33 982 517
3-комнатные от 69 589 305 до 96 128 752
Срок сдачи
II кв. 20201-комнатные от 53 200 000 до 69 255 000
2-комнатные от 77 928 900 до 174 460 000
3-комнатные от 99 854 600 до 368 568 200
4-комнатные от 164 797 500 до 329 280 000
5-комнатные от 164 946 600 до 284 490 000
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 70 713 000 до 92 660 000
2-комнатные от 97 216 000 до 451 200 000
3-комнатные от 110 075 000 до 167 090 000
4-комнатные от 150 084 000 до 204 314 000
Срок сдачи
сдан2-комнатные от 49 500 000 до 55 000 000
3-комнатная от 88 000 000 до 88 000 000
Срок сдачи
сданМы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!