1-комнатные от 15 793 200 до 15 793 200
3-комнатные от 37 148 800 до 41 037 150
6-комнатная от 41 037 150 до 41 037 150
5-комнатные от 41 037 150 до 41 037 150
Срок сдачи
сдан1-комнатная от 10 600 000 до 10 600 000
2-комнатные от 14 726 140 до 18 173 610
3-комнатные от 23 931 281 до 24 752 490
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 11 280 000 до 16 800 000
2-комнатные от 16 102 200 до 20 235 000
3-комнатные от 19 475 000 до 28 000 000
4-комнатные от 29 893 250 до 34 007 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 12 950 500 до 13 821 600
2-комнатные от 15 036 800 до 22 658 600
3-комнатные от 20 369 600 до 27 804 600
4-комнатные от 29 964 200 до 36 422 100
Срок сдачи
сдан2-комнатные от 14 437 000 до 60 545 202
1-комнатные от 16 541 085 до 29 801 982
3-комнатные от 32 200 000 до 62 693 899
5-комнатные от 71 621 550 до 71 621 550
6-комнатная от 80 000 000 до 80 000 000
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 36 137 629 до 90 134 277
3-комнатные от 57 434 405 до 116 987 400
4-комнатные от 92 718 900 до 181 365 662
5-комнатные от 112 752 864 до 448 880 780
Срок сдачи
Есть сданные корпуса II кв. 2025 III кв. 2026Мы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!