Студии от 3 242 620 до 4 652 100
1-комнатные от 4 548 180 до 5 479 950
2-комнатные от 4 578 160 до 7 732 560
3-комнатные от 6 774 090 до 9 697 280
4-комнатные от 9 302 600 до 9 543 850
Срок сдачи
СданСтудии от 5 778 526 до 8 719 513
1-комнатные от 8 499 048 до 11 101 281
2-комнатные от 9 865 230 до 15 117 300
3-комнатные от 12 602 176 до 18 563 160
4-комнатные от 22 753 848 до 23 556 120
Срок сдачи
СданСтудии от 4 100 580 до 5 972 400
1-комнатные от 5 929 770 до 9 383 840
2-комнатные от 6 637 770 до 10 872 000
3-комнатные от 9 904 320 до 14 291 010
Срок сдачи
СданСтудии от 5 038 800 до 5 823 350
1-комнатные от 7 473 060 до 9 570 080
2-комнатные от 8 800 400 до 12 466 300
3-комнатные от 10 643 750 до 19 658 640
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 2 028 020 до 3 115 000
Студия от 2 173 500 до 2 173 500
2-комнатные от 2 523 560 до 4 496 800
3-комнатные от 3 967 380 до 6 197 100
Срок сдачи
III кв. 20201-комнатные от 6 840 000 до 9 068 800
2-комнатные от 8 321 950 до 12 384 900
3-комнатные от 13 230 000 до 15 848 190
Студии от 4 071 175 до 4 798 475
1-комнатные от 4 578 115 до 6 269 858
2-комнатные от 6 007 535 до 7 918 000
3-комнатные от 9 224 293 до 9 224 293
Срок сдачи
СданСтудии от 3 747 060 до 4 596 480
1-комнатные от 3 747 060 до 8 961 400
2-комнатные от 5 493 280 до 11 539 300
3-комнатные от 6 937 850 до 16 335 375
Срок сдачи
СданСтудии от 2 928 420 до 3 997 440
1-комнатные от 4 117 000 до 5 481 780
2-комнатные от 4 850 400 до 8 149 999
3-комнатные от 5 240 000 до 8 166 400
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 3 943 345 до 5 856 200
2-комнатные от 5 386 639 до 8 290 288
3-комнатные от 7 534 598 до 13 043 803
Срок сдачи
СданСтудии от 3 238 000 до 4 249 800
1-комнатные от 4 481 560 до 5 588 380
2-комнатные от 4 618 200 до 7 591 830
3-комнатные от 7 132 510 до 11 454 300
4-комнатные от 11 185 920 до 11 854 080
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 7 806 122 до 10 513 080
2-комнатные от 10 556 250 до 17 860 480
3-комнатные от 14 183 400 до 20 159 700
Срок сдачи
СданСтудии от 3 609 540 до 4 777 920
1-комнатные от 5 199 910 до 7 250 850
2-комнатные от 6 368 400 до 8 551 060
3-комнатные от 7 912 080 до 13 082 520
4-комнатные от 14 791 680 до 14 791 680
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 4 636 550 до 5 845 625
2-комнатные от 6 687 000 до 7 620 750
3-комнатные от 8 469 504 до 9 374 000
Срок сдачи
II кв. 20201-комнатные от 11 280 000 до 16 800 000
2-комнатные от 16 102 200 до 20 235 000
3-комнатные от 19 475 000 до 28 000 000
4-комнатные от 29 893 250 до 34 007 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 9 604 000 до 9 825 200
2-комнатные от 12 552 750 до 15 992 900
3-комнатные от 18 634 000 до 18 634 000
4-комнатная от 23 670 000 до 23 670 000
Срок сдачи
СданМы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!