4-комнатные от 369 799 680 до 385 208 000
5-комнатная от 963 020 000 до 963 020 000
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 53 200 000 до 69 255 000
2-комнатные от 77 928 900 до 174 460 000
3-комнатные от 99 854 600 до 368 568 200
4-комнатные от 164 797 500 до 329 280 000
5-комнатные от 164 946 600 до 284 490 000
Срок сдачи
сданСтудии от 4 648 300 до 5 672 520
1-комнатные от 6 831 097 до 8 464 368
2-комнатные от 9 241 317 до 11 305 136
3-комнатные от 12 150 670 до 15 769 104
Срок сдачи
СданСтудии от 12 742 410 до 21 672 700
1-комнатные от 16 998 300 до 47 854 800
2-комнатные от 21 453 400 до 77 122 200
3-комнатные от 32 718 000 до 59 929 700
Срок сдачи
II кв. 20221-комнатные от 14 376 044 до 22 508 112
2-комнатные от 14 439 469 до 37 178 647
3-комнатные от 23 468 000 до 67 255 776
4-комнатная от 53 687 000 до 53 687 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 12 577 475 до 19 818 547
Свободные планировки от 12 577 475 до 34 902 440
2-комнатные от 13 550 307 до 25 798 492
3-комнатные от 24 286 000 до 32 281 189
Срок сдачи
III кв. 2020Студии от 4 536 108 до 5 365 395
1-комнатные от 4 600 000 до 6 837 285
2-комнатные от 7 178 962 до 8 812 256
3-комнатные от 9 315 381 до 10 147 748
4-комнатные от 9 918 572 до 10 710 497
Срок сдачи
II кв. 20221-комнатные от 12 594 241 до 20 284 774
2-комнатные от 21 210 819 до 30 595 895
3-комнатные от 28 828 740 до 39 090 441
4-комнатные от 42 413 776 до 67 268 423
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 6 000 000 до 6 000 000
2-комнатная от 9 790 000 до 9 790 000
Срок сдачи
II кв. 20201-комнатные от 6 763 380 до 12 706 470
2-комнатные от 9 723 740 до 18 992 580
3-комнатные от 11 811 800 до 25 388 650
Срок сдачи
СданСтудии от 6 700 000 до 7 250 000
1-комнатные от 8 619 000 до 10 750 000
2-комнатные от 11 746 500 до 14 500 000
3-комнатные от 13 420 995 до 20 169 310
Срок сдачи
III кв. 20212-комнатные от 7 600 000 до 21 460 785
1-комнатные от 9 223 500 до 15 824 920
3-комнатные от 16 029 300 до 41 983 760
Срок сдачи
СданСтудии от 5 870 500 до 11 387 000
Срок сдачи
сданСтудии от 6 180 000 до 7 432 700
1-комнатные от 6 800 000 до 8 785 736
2-комнатные от 9 700 600 до 13 453 948
3-комнатные от 13 447 500 до 15 955 772
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 2 322 000 до 3 030 200
2-комнатные от 2 559 500 до 4 097 400
Срок сдачи
СданСтудии от 4 319 664 до 4 804 081
1-комнатные от 5 911 559 до 6 283 151
2-комнатные от 7 230 126 до 9 203 419
Срок сдачи
III кв. 2020Мы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!