1-комнатные от 11 132 000 до 12 265 440
2-комнатные от 16 590 765 до 18 926 480
3-комнатные от 31 164 000 до 31 164 000
4-комнатные от 36 133 000 до 43 077 968
Срок сдачи
сдан1-комнатные от 5 611 547 до 6 601 820
2-комнатные от 8 466 645 до 21 613 152
3-комнатные от 12 751 620 до 21 999 193
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 344 155 до 8 973 522
2-комнатные от 8 447 220 до 12 511 391
Срок сдачи
II кв. 20201-комнатные от 5 763 969 до 6 503 860
2-комнатные от 8 017 387 до 8 039 491
3-комнатные от 9 966 403 до 9 966 403
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 11 940 000 до 15 309 000
2-комнатные от 18 477 000 до 32 604 000
3-комнатные от 26 267 000 до 45 379 000
4-комнатные от 30 965 000 до 40 533 000
Срок сдачи
IV кв. 2020Студии от 3 432 000 до 3 898 960
1-комнатные от 4 336 800 до 5 512 000
2-комнатные от 4 888 000 до 7 280 000
3-комнатная от 6 448 000 до 6 448 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 4 665 640 до 7 878 420
2-комнатные от 6 945 085 до 8 179 450
3-комнатные от 9 500 600 до 10 174 150
Срок сдачи
СданСтудии от 3 250 153 до 4 500 000
1-комнатные от 4 300 160 до 5 550 118
2-комнатные от 6 750 267 до 7 700 174
3-комнатные от 9 500 637 до 9 500 637
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 7 609 000 до 8 722 000
2-комнатные от 11 191 000 до 12 758 000
3-комнатные от 15 952 000 до 18 927 000
4-комнатные от 19 619 000 до 21 283 000
Срок сдачи
IV кв. 2021Студии от 4 715 920 до 6 848 520
1-комнатные от 5 910 884 до 6 848 520
2-комнатные от 5 991 232 до 8 010 240
Срок сдачи
II кв. 2020Студии от 4 800 000 до 8 550 000
1-комнатные от 7 049 999 до 8 550 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 313 757 до 7 281 984
2-комнатные от 8 433 743 до 11 962 137
3-комнатные от 10 620 482 до 14 164 910
4-комнатные от 14 249 494 до 16 394 416
Срок сдачи
II кв. 2021Мы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!