Студии от 5 271 510 до 5 848 000
1-комнатные от 8 916 840 до 9 563 580
2-комнатные от 11 317 720 до 13 705 320
3-комнатные от 15 185 100 до 19 785 270
Срок сдачи
IV кв. 20221-комнатные от 6 780 000 до 10 090 000
2-комнатные от 9 350 000 до 13 220 000
3-комнатные от 13 960 000 до 17 550 000
Срок сдачи
IV кв. 20211-комнатные от 7 182 000 до 12 050 000
2-комнатные от 9 822 352 до 15 625 000
3-комнатные от 13 573 208 до 22 074 500
4-комнатные от 17 869 380 до 27 025 000
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 3 502 400 до 4 185 000
2-комнатные от 4 963 200 до 8 263 200
Срок сдачи
Сдан2-комнатные от 6 723 259 до 10 841 062
3-комнатные от 9 402 878 до 13 888 772
4-комнатные от 17 670 559 до 20 450 346
6-комнатная от 41 301 167 до 41 301 167
5-комнатные от 42 294 358 до 42 294 358
Срок сдачи
Сдан1-комнатные от 5 134 166 до 14 828 301
2-комнатные от 7 406 616 до 10 161 561
3-комнатные от 11 651 699 до 17 650 600
4-комнатная от 27 494 750 до 27 494 750
Срок сдачи
СданСтудии от 2 985 664 до 3 978 924
1-комнатные от 3 260 575 до 5 465 002
2-комнатные от 4 255 924 до 6 885 927
3-комнатные от 5 635 112 до 9 091 405
4-комнатные от 8 862 778 до 9 101 154
Срок сдачи
СданСтудии от 4 743 000 до 8 217 500
1-комнатные от 7 836 900 до 12 022 800
2-комнатные от 11 790 000 до 14 305 200
Срок сдачи
СданСтудии от 5 514 275 до 6 967 870
1-комнатные от 6 927 036 до 7 578 105
2-комнатные от 7 590 795 до 9 607 500
Срок сдачи
IV кв. 20221-комнатные от 5 338 872 до 6 598 858
Студии от 5 338 872 до 6 598 858
2-комнатные от 6 425 100 до 9 971 304
3-комнатные от 10 334 940 до 10 989 440
Срок сдачи
СданСтудии от 2 131 080 до 3 207 620
1-комнатные от 3 479 135 до 3 553 555
2-комнатные от 4 227 535 до 4 679 760
3-комнатные от 6 390 300 до 6 390 300
Срок сдачи
II кв. 20211-комнатные от 14 645 400 до 16 716 150
2-комнатные от 23 437 700 до 27 591 300
3-комнатные от 34 057 800 до 34 314 000
Срок сдачи
III кв. 2020Свободные планировки от 198 600 000 до 450 900 000
3-комнатные от 198 600 000 до 450 900 000
2-комнатные от 235 314 500 до 277 295 500
5-комнатные от 358 410 000 до 930 920 000
Срок сдачи
IV кв. 20201-комнатные от 15 220 000 до 30 280 400
2-комнатные от 18 750 000 до 36 953 800
3-комнатные от 24 633 760 до 33 814 480
4-комнатные от 32 943 120 до 38 211 380
Срок сдачи
III кв. 20201-комнатные от 6 918 912 до 12 533 580
2-комнатные от 10 650 640 до 16 291 440
3-комнатные от 12 672 000 до 21 358 600
4-комнатные от 16 333 935 до 27 121 545
5-комнатные от 22 164 480 до 26 805 760
Срок сдачи
СданСтудии от 2 356 506 до 3 158 418
1-комнатные от 3 037 236 до 4 109 966
2-комнатные от 4 230 125 до 5 580 633
3-комнатные от 5 564 667 до 7 019 060
Срок сдачи
СданМы знаем о каждом жилом комплексе и готовы помочь Вам быстро найти нужную квартиру!
Найдем за Вас квартиру!
Свежая информация по ценам!
Сделки только через застройщика!